| Designação | Quantidade | Características | |
|---|---|---|---|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
|
Anel de vedação para instalação de ar condicionado | 15 |
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Ferramenta de desmontagem para anel de vedação | 1 |
|
|
Artigo disponível apenas em kit.
|
Ferramenta de desmontagem para anel de vedação | 1 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Tampão de fecho para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
|
|
Conj. núcleo de válvula para válvula de serviço, sistema de ar condicionado | 10 |
|
| Adequado para substituir | Referencia(s) |
|---|---|
| Universal | Truck |
| Universal Agrar | Agrar |
Os produtos que fornecemos destinam-se exclusivamente ao uso previsto. A montagem só pode ser efetuada por técnicos formados. Os produtos são regularmente fornecidos sem instruções de montagem.
Pessoa responsável pela UE
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal, DE
Tel.: +49 2333 911-0
E-Mail: support@bilsteingroup.com